Особенности и преимущества:
• Позволяет унифицировать использование изделий;
• Надежное соединение с изделием за счет вкрученных установочных болтов;
• Фиксирующий паз под шпонку, предотвращающий возможность проскальзывания втулки на валу.
Применение:
• Шкивы ременных передач;
• Звезды цепных передач;
• Упругие муфты;
• Подшипники качения;
• Радиальные и осевые крыльчатки.
Габаритные размеры ступиц:
Ступица Taper Bush

Тип | Номер втулки | Габаритные размеры | Присоединительные размеры, J | |||||
A | B | C | D | E | F | |||
SM1200 | 1210 | 180 | 135 | 90 | 75 | 25 | 6,5 | 6х7,5 |
SM1600 | 1615 | 200 | 150 | 110 | 85 | 38 | 7,5 | 6х7,5 |
SM2000 | 2012 | 270 | 190 | 140 | 110 | 32 | 8,5 | 6х9,5 |
SM2500 | 2517 | 340 | 240 | 170 | 125 | 45 | 9,5 | 8х11,5 |
SM30-1 | 3020 | 430 | 300 | 220 | 160 | 51 | 13,5 | 8х13,5 |
SM30-2 | 3020 | 485 | 340 | 250 | 160 | 51 | 13,5 | 8х13,5 |
Втулка Taper Bush

Диаметр отверстия | Габаритные размеры | Масса | |||||
Номер втулки | d, мин | d, макс | A | B | D | F | кг |
1210 | 11 | 32 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 9,525 х 15,875 | 0,19 |
1615 | 14 | 42 | 57,2 | 38,1 | 54 | 9,525 х 15,875 | 0,46 |
2012 | 14 | 50 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 11,113 х 22,225 | 0,65 |
2517 | 16 | 60 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 12,700 х 25,400 | 1,47 |
3020 | 25 | 75 | 108 | 50,8 | 101,6 | 15,875 х 31,750 | 2,25 |
Есть вопросы?
Связаться с нами можно, воспользовавшись контактной формой, или напрямую по e-mail, телефону:
+7 (863) 307 52 10 — отдел продажsales@roswing.ru — отдел продажdir_axial@roswing.ru — вопросы по поставкам осевых крыльчаток и вентиляторовdir_radial@roswing.ru — вопросы по поставкам радиальных крыльчаток и моторных блоковdir_wing@roswing.ru — вопросы по поставкам осевых крыльчаток ДВСzapros@roswing.ru — техподдержка