Радиальная крыльчатка RC-728

Радиальная крыльчатка RC-728 – это серия крыльчаток, изготовленных из листовой стали, сертифицированных по ТР ТС 010, ТР ТС 043. Крыльчатка RC-728 обладает широким диапазоном применения при различных температурах, а также обладает высокой химической стойкостью при материальном исполнении из нержавеющих материалов. При разработке конструктива крыльчатки RC-728 выполнены все этапы математического моделирования (прочностные, аэродинамические расчеты, вибрационная устойчивость), которые позволило расширить эксплуатационные пределы серии. Для расширения диапазона применяемости крыльчатка комплектуется конфузорами различных типов.

Особенности и преимущества:

• Производительный моторный блок с превосходной эффективностью;
• Динамически сбалансированное колесо в рабочем диапазоне;
• Сертифицирован по ТР ТС 010 и ТР ТС 043.

Применение:

• Общее машиностроение;
• Системы пожаротушения и дымоудаления;
• Перемещение кислотосодержащих и взрывоопасных сред;
• Теплоэнергетика;
• Датацентры;
• Сельскохозяйственная отрасль.

Материальное исполнение:

• Углеродистая сталь с цинковым или лакокрасочным покрытием;
• Для спец. исполнений — нержавеющие стали;
• Для взрывозащищенных исполнений — алюминиевые сплавы.

Габаритные размеры:

Крыльчатка RC Конфузор RC
Наименование Типоразмер колеса D, мм Максимальная частота вращения, об/мин D3, мм H1, мм H2, мм U, мм Масса, кг Наименование D1, мм D2, мм D4, мм D5, мм D6, мм H, мм H3, мм n, шт Масса, кг
Крыльчатка RC-О-1,8 1.8 190 3420 117 75.3 50.4 1.8 1.3 Конфузор RC-1,8-О-L34 187 148 114 173 7 108 34 4 0.17
Крыльчатка RC-О-2,0 2 230 3420 130 84 56 2 0.8 Конфузор RC-2-О-L37 203 164 127 189 7 119 37 4 0.21
Крыльчатка RC-О-2,2 2.2 257 3420 144 91.7 62 2.2 2 Конфузор RC-2,2-О-L42 253 186 142 233 8.5 131.5 42 6 0.8
Крыльчатка RC-О-2,5 2.5 290 3420 163.1 102 69 2.5 2.6 Конфузор RC-2,5-О-L47 277 209.8 161.6 257 8.5 146.5 47 6 0.9
Крыльчатка RC-О-2,8 2.8 322 3420 179.8 114 77 2.8 3.1 Конфузор RC-2,8-О-L52 303 233.7 177.7 283 8.5 163.2 52 6 1.1
Крыльчатка RC-О-3,15 3.15 360 3420 203 130 87 3.15 3.9 Конфузор RC-3,15-О-L59 343 254.3 198.2 317 8.5 185.85 59 4 1.4
Крыльчатка RC-О-3,55 3.55 406 3420 228.9 145 99 3.55 5 Конфузор RC-3,55-О-L66 378 287.3 223.5 352 8.5 207.45 66 4 2
Крыльчатка RC-О-4,0 4 457 3420 257.8 163 111 4 6.5 Конфузор RC-4-О-L74 418 322.7 250.9 392 8.5 233 74 4 2.1
Крыльчатка RC-О-4,5 4.5 515 3420 289.9 182.8 125 4.5 8.1 Конфузор RC-4,5-О-L83 464 367.5 285.4 438 8.5 261.3 83 4 2.5
Крыльчатка RC-О-5,0 5 579 1704 325.9 205.5 140 5 10.4 Конфузор RC-5-О-L94 514 410.8 319.7 488 8.5 294.5 94 4 3.9
Крыльчатка RC-О-5,6 5.6 644 1704 362.7 227.5 156 5.6 12.9 Конфузор RC-5,6-О-L104 564 456.9 355.1 538 8.5 325.9 104 4 4.7
Крыльчатка RC-О-6,3 6.3 721 1704 406 256 174 6.3 29.7 Конфузор RC-6,3-О-L117 634 540 403 589 11 366.7 117 16 7.9
Крыльчатка RC-О-7,1 7.1 811 1704 457 288 196 7.1 37.5 Конфузор RC-7,1-О-L131 704 610 453 665 11 411.9 131 16 9.5
Крыльчатка RC-О-8,0 8 914 1704 515 325 221 8 60.9 Конфузор RC-8-О-L148 784 690 510 739 11 465 148 16 11.1
Крыльчатка RC-О-9,0 9 1030 1704 580 366 249 9 75.7 Конфузор RC-9-О-L167 874 780 573 829 11 524 167 16 14.1
Крыльчатка RC-О-10,0 10 1159 1140 653 412 280 10 117.4 Конфузор RC-10-О-L187 974 880 643 938 11 589 187 16 17.2
Крыльчатка RC-О-11,2 11.2 1287 1140 725 465 315 11.2 208.6 Конфузор RC-11,2-О-L208 1075 981 713 1030 11 661.8 208 16 20.8

Аэродинамические характеристики:

Аэродинамические характеристики RC-728