Варианты исполнений:
Ступицы выпускаемые серийно





Габаритный чертеж ступицы 3

Наименование | B, мм | C, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | D5, мм | D6, мм | D7, мм | D8, мм | d, мм | H, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | n | Рис. | Масса,кг |
Ступица d11-H7-B4/d85/d120 | 4 | 6 | 11 | 85 | 120 | 100 | — | 43 | 35 | 28 | 40 | 6,6 | 13 | 42 | 22 | 2 | 17 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0,264 |
Ступица d14-H7-B5/d85/d120 | 5 | 6 | 14 | 85 | 120 | 100 | — | 43 | 35 | 28 | 40 | 6,6 | 16,5 | 42 | 22 | 2 | 10 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0,268 |
Ступица d19-H7-B6/d85/d120 | 6 | 6 | 19 | 85 | 120 | 100 | — | 43 | 35 | — | 40 | 6,6 | 22 | 42 | 22 | 2 | — | 8 | 6 | 6 | 2 | 0,265 |
Ступица d22-H7-B6/d85/d120 | 6 | 6 | 22 | 85 | 120 | 100 | — | 43 | 35 | — | 40 | 6,6 | 25 | 52 | 22 | 2 | — | 8 | 6 | 6 | 2 | 0,282 |
Ступица d11-H7-B4/d135/d165 | 4 | 5 | 11 | 135 | 165 | 150 | 90 | 43 | 35 | 28 | 40 | 6,6 | 13 | 52 | 30 | 4 | 27 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0,84 |
Ступица d14-H7-B5/d135/d165 | 5 | 5 | 14 | 135 | 165 | 150 | 90 | 43 | 35 | 28 | 40 | 6,6 | 16,5 | 52 | 30 | 4 | 20 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0,842 |
Ступица d19-H7-B6/d135/d165 | 6 | 5 | 19 | 135 | 165 | 150 | 90 | 43 | 35 | 28 | 40 | 6,6 | 22 | 52 | 30 | 4 | 10 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0,838 |
Ступица d22-H7-B6/d135/d165 | 6 | 5 | 22 | 135 | 165 | 150 | 90 | 43 | 35 | — | 40 | 6,6 | 25 | 52 | 30 | 4 | — | 16 | 8 | 6 | 2 | 0,833 |
Ступица d24-H7-B8/d135/d165 | 8 | 5 | 24 | 135 | 165 | 150 | 90 | 43 | 35 | — | 40 | 6,6 | 27,5 | 52 | 30 | 4 | — | 16 | 8 | 6 | 2 | 0,822 |
Ступица d19-H7-B6/d180/d220 | 6 | 5 | 19 | 180 | 220 | 200 | 110 | 60 | 52 | 36 | 51 | 9 | 22 | 62 | 36 | 4 | 20 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1,46 |
Ступица d22-H7-B6/d180/d220 | 6 | 5 | 22 | 180 | 220 | 200 | 110 | 60 | 52 | 36 | 51 | 9 | 25 | 62 | 36 | 4 | 10 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1,466 |
Ступица d24-H7-B8/d180/d220 | 8 | 5 | 24 | 180 | 220 | 200 | 110 | 60 | 52 | 36 | 51 | 9 | 27,5 | 62 | 36 | 4 | 10 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1,454 |
Ступица d28-H7-B8/d180/d220 | 8 | 5 | 28 | 180 | 220 | 200 | 110 | 60 | 52 | — | 51 | 9 | 31,5 | 62 | 36 | 4 | — | 16 | 8 | 8 | 2 | 1,441 |
Габаритный чертеж ступицы 2

Наименование | D, мм | D1, мм | D2, мм | L, мм | L1, мм | H, мм | b, мм | d, мм | Рис. | Масса, кг |
Ступица d11-H7-B4/d75/d105 | 11 | 39,5 | 22 | 52 | 27 | 7,3 | 4 | 6.6 | 1 | 1,067 |
Ступица d14-H7-B5/d75/d105 | 14 | 39,5 | 22 | 52 | 19 | 9,3 | 5 | 6,6 | 1 | 1,068 |
Ступица d19-H7-B6/d75/d105 | 19 | 39,5 | 28 | 52 | 9 | 12,3 | 6 | 6,6 | 1 | 1,023 |
Ступица d22-H7-B6/d75/d105 | 22 | 49,5 | 28 | 68 | 15 | 13,8 | 6 | 6,6 | 1 | 1,372 |
Ступица d24-H7-B8/d75/d105 | 24 | 49,5 | 28 | 68 | 15 | 15,3 | 8 | 6,6 | 1 | 1,336 |
Ступица d28-H7-B8/d75/d105 | 28 | 49,5 | 36 | 68 | 5 | 17,3 | 8 | 6,6 | 1 | 1,252 |
Ступица d32-H7-B10/d75/d105 | 32 | 61 | — | 82 | — | 19,8 | 10 | 6,6 | 2 | 1,799 |
Ступица d38-H7-B10/d75/d105 | 38 | 61 | — | 82 | — | 22,8 | 10 | 6,6 | 2 | 1,586 |
Ступица d42-H7-B12/d75/d105 | 42 | 75,5 | — | 112 | — | 24,8 | 12 | 6,6 | 3 | 2,922 |
Ступица d48-H7-B14/d75/d105 | 48 | 75,5 | — | 112 | — | 28,3 | 14 | 6,6 | 3 | 2,535 |
Ступица d38-H7-B10/d75/d105 | 38 | 61 | — | 82 | — | 22,8 | 10 | 8,4 | 2 | 1,58 |
Ступица d42-H7-B12/d75/d105 | 42 | 75,5 | — | 112 | — | 24,8 | 12 | 8,4 | 3 | 2,915 |
Ступица d48-H7-B14/d75/d105 | 48 | 75,5 | — | 112 | — | 28,3 | 14 | 8,4 | 3 | 2,528 |
Ступицы выпускаемые под заказ








Особенности и преимущества:
• Упрощенный монтаж;
• Выдерживают высокие крутящие моменты и осевые нагрузки, а также высокие и низкие температуры.
Применение:
• Крыльчатки:
— ДВС;
— осевые;
— радиальные;
• Радиальные вентиляторы низкого, среднего, высокого давления;
• Осевые вентиляторы.
Есть вопросы?
Связаться с нами можно, воспользовавшись контактной формой, или напрямую по e-mail, телефону:
+7 (863) 307 52 10 — отдел продажsales@roswing.ru — отдел продажdir_axial@roswing.ru — вопросы по поставкам осевых крыльчаток и вентиляторовdir_radial@roswing.ru — вопросы по поставкам радиальных крыльчаток и моторных блоковdir_wing@roswing.ru — вопросы по поставкам осевых крыльчаток ДВСzapros@roswing.ru — техподдержка