Основные характеристики:
- Экономия топлива — экономия топлива за счет более высокого КПД и снижения отбора мощности от ДВС, в сравнении со стандартной крыльчаткой, что подтверждено лабораторными испытаниями;
- Производительность — все наши крыльчатки проходят испытания в собственной аккредитованной лаборатории, что дает полное представление и уверенность в аэродинамических характеристиках нашего решения;
- Влияние на другие механизмы — наше модульное решение имеет наименьший вес, в сравнении с цельно металлической крыльчаткой, что дает снижение нагрузки на приводные механизмы и увеличивает их ресурс;
- Ремонтопригодность — благодаря модульному решению возможен ремонт любой разрушившейся лопатки на новую;
- Высокая прочность — крыльчатки бренда Roswing проходят глубокий прочностной анализ, а также прочностные испытания, что дает уверенность в их качестве и надежности.
Разработанные аналоги
| Артикул (номер OEM) | Крыльчатка RosWing | Модель двигателя, на котором применяется | Мощность, л.с. |
| 7511.1308012 | Крыльчатка RosWing ЯМЗ 660-004 Вес 5,16 кг Крыльчатка RosWing ЯМЗ 660-004-М (15%)* |
ЯМЗ-238НД7 | 250 |
| ЯМЗ-238Д | 330 | ||
| ЯМЗ-238М2 | 240 | ||
| ЯМЗ-238ДЕ2 | 330 | ||
| ЯМЗ-236НД | 210 | ||
| ЯМЗ-7511.10 | 400 | ||
| ЯМЗ-7512.10 | 360 | ||
| ЯМЗ-7513.10 | 420 | ||
| ЯМЗ-6581.10 | 400 | ||
| ЯМЗ-6585 | 420 | ||
| ЯМЗ-65855 | 350 | ||
| ЯМЗ-65854 | 300 | ||
| 238Н-1308012 | Крыльчатка RosWing ЯМЗ 600-002 Вес 3,72 кг Крыльчатка RosWing ЯМЗ 600-002-М (15%)* |
ЯМЗ-236М2 | 180 |
| ЯМЗ-238Д | 330 | ||
| ЯМЗ-238Б | 300 | ||
| ЯМЗ-236Д | 175 | ||
| ЯМЗ-236НЕ2 | 230 | ||
| ЯМЗ-236Б | 250 | ||
| ЯМЗ-236БЕ | 250 | ||
| ЯМЗ-236НЕ | 230 | ||
| ЯМЗ-236Н | 230 | ||
| ЯМЗ-238М2 | 240 | ||
| ЯМЗ-238КМ2 | 190 | ||
| 238АК-1308012 | Крыльчатка RosWing ЯМЗ 630-002 Вес 3,44 кг Крыльчатка RosWing ЯМЗ 630-002-М (15%)* |
ЯМЗ-236НД | 210 |
| ЯМЗ-236НД2 | 210 | ||
| ЯМЗ-238ДК | 290 | ||
| ЯМЗ-238АК | 235 | ||
| ЯМЗ-236ДК | 185 | ||
| ЯМЗ-236БК | 250 | ||
| АД-100.1308012 | Крыльчатка RosWing ЯМЗ 680-002 Вес 3,72 кг Крыльчатка RosWing ЯМЗ 680-002-М (15%)* |
ЯМЗ-236БИ | 220 |
| ЯМЗ-236М2 | 180 | ||
| 236-1308012-А4 | Крыльчатка RosWing ЯМЗ 520-002 Вес 3,28 кг Крыльчатка RosWing ЯМЗ 520-002-М (15%)* |
ЯМЗ-236М2 | 180 |
| ЯМЗ-236Д | 175 | ||
| ЯМЗ-236Г | 150 | ||
| ЯМЗ-238НД4 | 180 | ||
| 238-1308012-А4 | Крыльчатка RosWing ЯМЗ 560-002 Вес 3,40 кг Крыльчатка RosWing ЯМЗ 560-002-М (15%)* |
ЯМЗ-238М2 | 240 |
| ЯМЗ-238ГМ2 | 180 | ||
| ЯМЗ-236Г | 150 | ||
| ЯМЗ-236М2 | 180 | ||
| 238БЕ-1308012-А | Крыльчатка RosWing ЯМЗ 660-003 Вес 3,54 кг Крыльчатка RosWing ЯМЗ 660-003-М (15%)* |
ЯМЗ-238Б | 300 |
| ЯМЗ-236БЕ2 | 250 | ||
| ЯМЗ-238НД3 | 235 | ||
| ЯМЗ-238НД4 | 250 | ||
| ЯМЗ-238НД5 | 300 | ||
| ЯМЗ-238НД6 | 235 | ||
| ЯМЗ-238НД7 | 250 | ||
| ЯМЗ-238НД8 | 300 | ||
| ЯМЗ-238ДЕ | 330 | ||
| ЯМЗ-238ДЕ2 | 330 | ||
| ЯМЗ 020004782 | Крыльчатка RosWing ЯМЗ 299 P | — | — |
* — модернизированная(увеличение мощности до 15%)
Мы готовы по Вашему техническому заданию изготовить замену интересующей вас крыльчатки.
Телефон:
+7 (900) 138 47 60 Отдел продаж
+7 (863) 307 52 10 Отдел продаж
Есть вопросы?
Связаться с нами можно, воспользовавшись контактной формой, или напрямую по e-mail, телефону:
+7 (863) 307 52 10 — отдел продажsales@roswing.ru — отдел продажdir_axial@roswing.ru — вопросы по поставкам осевых крыльчаток и вентиляторовdir_radial@roswing.ru — вопросы по поставкам радиальных крыльчаток и моторных блоковdir_wing@roswing.ru — вопросы по поставкам осевых крыльчаток ДВСzapros@roswing.ru — техподдержка