Моторный блок RC-728

Моторный блок RC-728 изготовлен из листовой стали, имеет сертификаты по ТР ТС 010, ТР ТС 043. МБRC-728 обладает широким диапазоном применения при различных температурах, а также обладает высокой химической стойкостью при материальном исполнении из нержавеющих материалов. При разработке конструктива МБRC-728 прошел этапы математического моделирования (прочностные, аэродинамические расчеты, вибрационная устойчивость), которое позволило расширить его эксплуатационные пределы. Высокие аэродинамические и прочностные свойства МБRC-728, низкая материалоемкость служат хорошей основой для выбора энергоэффективного и недорогого решения.

Особенности и преимущества:

• Производительный моторный блок с превосходной эффективностью;
• Динамически сбалансированное колесо в рабочем диапазоне;
• Сертифицирован по ТР ТС 010 и ТР ТС 043.

Применение:

• Общее машиностроение;
• Системы пожаротушения и дымоудаления;
• Перемещение кислотосодержащих и взрывоопасных сред;
• Теплоэнергетика;
• Датацентры;
• Сельскохозяйственная отрасль.

Материальное исполнение:

• Углеродистая сталь с цинковым или лакокрасочным покрытием;
• Для спец. исполнений — нержавеющие стали;
• Для взрывозащищенных исполнений — алюминиевые сплавы.

Габаритные размеры МБRC-728:

Габаритные размеры МБRC-728
Модель моторного блока Габаритные размеры, мм Масса, кг
T1 T2 T3 T4* T5 T6 T7 T8
RC-728-2,2-O-0,55/3000/220-380/-У2 315 330 460 377 316 39 280 288 15
RC-728-2,2-O-0,75/3000/220-380/-У2 315 330 460 422 348 52 280 288 20
RC-728-2,5-О-0,75/3000/220-380/-У2 400 415 460 439 330 61 360 288 23
RC-728-2,5-О-1,1/3000/220-380/-У2 400 415 460 439 342 59 360 288 25
RC-728-2,5-О-1,5/3000/220-380/-У2 400 415 460 464 362 63 360 288 29
RC-728-2,5-О-2,2/3000/220-380/-У2 400 415 460 489 334 91 360 288 33
RC-728-2,8-О-0,55/3000/220-380/-У2 400 415 460 455 362 59 360 300 26
RC-728-2,8-О-0,75/3000/220-380/-У2 400 415 460 480 350 80 360 300 30
RC-728-2,8-О-1,1/3000/220-380/-У2 400 415 460 505 320 110 360 300 34
RC-728-2,8-О-1,5/3000/220-380/-У2 400 415 570 543 468 59 360 300 41
RC-728-3,1-О-1,1/3000/220-380/-У2 400 415 570 525 412 79 360 300 36
RC-728-3,1-О-1,5/3000/220-380/-У2 400 415 570 563 460 75 360 300 42
RC-728-3,1-О-2,2/3000/220-380/-У2 400 415 570 612 434 97 360 300 45
RC-728-3,5-О-2,2/3000/220-380/-У2 500 520 570 547 410 81 460 385 39
RC-728-3,5-О-3/3000/220-380/-У2 500 520 570 585 452 83 460 385 46
RC-728-3,5-О-4/3000/220-380/-У2 500 520 570 634 434 101 460 385 49
RC-728-4,0-O-0,75/1500/220-380/-У2 500 520 570 611 428 107 460 385 52
RC-728-4,0-О-4/3000/220-380/-У2 500 520 720 660 520 70 460 385 53
RC-728-4,0-О-5,5/3000/220-380/-У2 500 520 720 673 578 71 460 385 69
RC-728-4,5-О-1,1/1500/220-380/-У2 630 650 570 582 414 75 560 465 50
RC-728-4,5-O-1,5/1500/220-380/-У2 630 560 570 607 404 91 560 465 53
RC-728-4,5-О-7,5/3000/220-380/-У2 630 650 720 702 616 64 560 465 82
RC-728-5,0-О-1,5/1500/220-380/-У2 630 650 728 648 508 67 560 465 59
RC-728-5,0-О-2,2/1500/220-380/-У2 630 650 728 686 582 59 560 465 68
RC-728-5,0-O-3,0/1500/220-380/-У2 630 650 728 686 600 59 560 456 73
RC-728-5,6-О-1,1/1000/220-380/-У2 760 813 720 718 586 54 720 660 77
RC-728-5,6-О-2,2/1500/220-380/-У2 760 813 720 718 600 50 720 660 79
RC-728-5,6-О-3/1500/220-380/-У2 760 813 720 718 620 50 720 660 84
RC-728-6,3-О-1,5/1000/220-380/-У2 760 813 720 758 606 64 720 660 92
RC-728-6,3-О-4/1500/220-380/-У2 760 813 720 807 602 88 720 660 102
RC-728-6,3-О-5,5/1500/220-380/-У2 760 813 880 815 680 80 720 660 115
RC-728-6,3-O-7,5/1500/220-380/-У2 760 813 880 853 704 90 720 660 126
RC-728-7,1-О-2,2/1000/220-380/-У2 960 1023 885 858 636 84 910 750 126
RC-728-7,1-О-3/1000/220-380/-У2 960 1023 885 866 690 85 910 750 137
RC-728-7,1-О-7,5/1500/380-660/-У2 960 1023 885 904 712 105 910 750 156
RC-728-7,1-О-11/1500/380-660/-У2 960 1023 1045 976 756 169 910 750 224
RC-728-8,0-О-4/1000/220-380/-У2 960 1023 885 956 738 92 910 750 173
RC-728-8,0-О-5,5/1000/380-660/-У2 960 1023 885 956 752 98 910 750 182
RC-728-8,0-О-15/1500/380-660/-У2 960 1023 1045 1083 860 150 910 750 263
RC-728-8,0-О-18,5/1500/380-660/-У2 960 1023 1045 1153 804 206 910 750 300
RC-728-8,0-О-22/1500/380-660/-У2 960 1023 1045 1153 768 242 910 750 314
Габаритные размеры МБRC-728
Модель моторного блока Габаритные размеры, мм Масса, кг
T1 T2 T3 T4* T5 T6 T7 T8 T9
RC-728-9,0-О-4/750/380-660/-У2 1180 1264 1160 1091 1026 74 1120 950 400 324
RC-728-9,0-О-7,5/1000/380-660/-У2 1180 1264 1160 1091 1024 76 1120 950 400 326
RC-728-9,0-О-11/1000/380-660/-У2 1180 1264 1160 1146 988 112 1120 950 400 340
RC-728-9,0-О-30/1500/380-660/-У2 1180 1264 1320 1255 1168 109 1120 950 400 447
RC-728-10,0-О-5,5/750/380-660/-У2 1180 1264 1160 1157 936 165 1120 950 400 389
RC-728-10,0-О-7,5/750/380-660/-У2 1180 1264 1160 1157 936 165 1120 950 400 389
RC-728-10,0-О-15/1000/380-660/-У2 1180 1264 1320 1282 1092 129 1120 950 400 420
RC-728-10,0-О-18,5/1000/380-660/-У2 1180 1264 1320 1321 1152 133 1120 950 400 459
RC-728-11,0-О-15/750/380-660/-У2 1400 1510 1380 1398 1210 130 1350 1200 400 581
RC-728-11,0-О-30/1000/380-660/-У2 1400 1510 1380 1434 1210 130 1350 1200 400 642
Габаритные размеры МБRC-728
Модель моторного блока Габаритные размеры, мм Масса, кг
T1 T2 T3 T4* T5 T6 T7 T8 T9 T10
RC-728-11,0Н-O-18,5/750/380-660/-У2 1400 1510 1630 1481 1450 70 1350 1200 400 725 717

Т4* — размер может меняться в зависимости от производителя электродвигателя

Аэродинамические характеристики:

Аэродинамические характеристики МБRC-728