Радиальная крыльчатка RN

Радиальная крыльчатка RN – это серия крыльчаток, изготовленных из листовой стали, сертифицированных по ТР ТС 010, ТР ТС 043. Крыльчатка RN обладает широким диапазоном применения при различных температурах, а также обладает высокой химической стойкостью при материальном исполнении из нержавеющих материалов. При разработке конструктива крыльчатки RN, выполнены все этапы математического моделирования (прочностные, аэродинамические расчеты, вибрационная устойчивость), которые позволили расширить эксплуатационные пределы серии. Для расширения диапазона применяемости, крыльчатка комплектуется конфузорами различных типов.

Особенности и преимущества:

• Производительный моторный блок с превосходной эффективностью;
• Динамически сбалансированное колесо в рабочем диапазоне;
• Сертифицирован по ТР ТС 010 и ТР ТС 043.

Применение:

• Общее машиностроение;
• Системы пожаротушения и дымоудаления;
• Перемещение кислотосодержащих и взрывоопасных сред;
• Теплоэнергетика;
• Датацентры;
• Сельскохозяйственная отрасль.

Материальное исполнение:

• Углеродистая сталь с цинковым или лакокрасочным покрытием;
• Для спец. исполнений — нержавеющие стали;
• Для взрывозащищенных исполнений — алюминиевые сплавы.

Габаритные размеры:

Крыльчатка RN (рис.1) Конфузор RC (рис.2) Конфузор RK (рис.2) Конфузор RN (рис.1)
Наименование Типоразмер колеса D, мм Максимальная частота вращения, об/мин D3, мм H1, мм H2, мм U, мм Масса, кг Наименование D1, мм D2, мм D4, мм D5, мм D6, мм H, мм H3, мм n, шт Масса, кг Наименование D1, мм D2, мм D4, мм D5, мм D6, мм H, мм H3, мм n, шт Масса, кг Наименование D1, мм D2, мм D4, мм D3, мм H, мм H3, мм Масса, кг
Крыльчатка RN-О-2,5 2.5 250 3000 182.5 91 62.5 2.5 1.293 Конфузор RC-2,5-О-L52 303 233.7 177.7 283 8.5 140.5 52 4 1.095 Конфузор RN-250-О-L109 249 179.1 182.5 197.5 109 0.63
Крыльчатка RN-О-3,15 3.15 315 3000 231 114.5 78.6 3.15 2.899 Конфузор RC-3,15-О-L66 378 287.3 223.5 352 8.5 177.35 66 4 1.993 Конфузор RN-315-О-L120 314 226.6 231 231.4 120 0.89
Крыльчатка RN-О-4,0 4 400 1500 292.8 144 99.5 4 3.312 Конфузор RC-4-О-L83 464 367.5 285.4 438 8.5 223 83 4 2.489 Конфузор RN-400-О-L169 399 288.8 292.8 309 169 1.52
Крыльчатка RN-О-4,0 4 400 3000 292.8 146.5 99.5 4 8.421 Конфузор RC-4-О-L83 464 367.5 285.4 438 8.5 225.5 83 4 2.489 Конфузор RN-400-О-L169 399 288.8 292.8 311.5 169 1.52
Крыльчатка RN-О-5,0 5 500 1500 367 181 125.1 5 8.227 Конфузор RC-5-О-L104 564 456.9 355.1 538 8.5 280 104 4 4.692 Конфузор RN-500-О-L222 499 362 367 398 222 2.44
Крыльчатка RN-О-6,3 6.3 630 1500 462.4 226.5 157.5 6.3 11.578 Конфузор RC-6,3-О-L131 704 610 447 665 11 351.2 131 16 8.3 Конфузор RN-630-О-L103 730 630 453.6 665 12 323.2 103 16 7.8 Конфузор RN-630-О-L266 629 456 462.4 486.2 266 3.74
Крыльчатка RN-О-8,0 8 800 1500 587 290.5 201.5 8 36.183 Конфузор RC-8-О-L167 874 780 567 829 11 449.5 167 16 12.8 Конфузор RN-800-О-L131,2 920 800 800 829 12 413.7 131.2 16 12.4 Конфузор RN-800-О-L338 799 579 587 620.5 338 5.96
Крыльчатка RN-О-10,0 10 1000 1000 734 361 251.6 10 55.609 Конфузор RC-10-О-L208 1075 981 707 1030 11 559 208 16 19.3 Конфузор RN-1000-О-L164 1060 1000 1000 1030 12 515 164 16 20.6 Конфузор RN-1000-О-L415 999 724 734 766 415 9.2
Крыльчатка RN-О-12,5 12.5 1250 750 922 395 272 12.5 91.211 Конфузор RN-1250-О-L205 1360 1250 900 1280 12 587.5 205 16 25 Конфузор RN-1250-О-L477 1248.4 905 922 859.5 477 13.4

Аэродинамические характеристики:

Аэродинамические характеристики RN с конфузором RN
Аэродинамические характеристики RN с конфузором RC